글로벌 기후소식
| # | 제목 | 파일 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 165 | 매우 강한 엘니뇨 발달 전망, 2027년까지 극한 기후 위험 커진다 | 2026.09.04 | |
| 164 | 기록적인 폭염과 극한기상 계속 | 2026.09.04 | |
| 163 | 강한 엘니뇨 지속, 더욱 강화될 것으로 전망 | 2026.09.04 | |
| 162 | 왜 확률이 미래 일기 예보의 핵심인가 | 2026.02.23 | |
| 161 | 2026년 벽두를 뒤흔든 극심한 폭염, 한파, 폭우 그리고 산불 | 2026.02.09 | |
| 160 | 세계기상기구(WMO), 2025년 역대 가장 따뜻한 해 중 하나였음 확인 | 2026.01.19 | |
| 159 | COP30을 위한 전 지구 기후 현황 보고서 | 2025.11.13 | |
| 158 | 이산화탄소 농도 2024년 기록치 달성 | 2025.10.22 | |
| 157 | 2024년 전지구 기후현황 보고서 | 2025.05.23 | |
| 156 | 급증하는 기상 및 기후 영향에 대한 WMO 보고서 | 2025.04.07 | |
| 155 | 라니냐, 오래가지 못할 것으로 예상 | 2025.04.07 | |
| 154 | 2024년 기록상 가장 더운 해 확인 | 2025.04.07 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

